Inicio Empleo y desarrolloEmpleo público ANUNCIO CALIFICACIONES EN LA PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA Y VALORACIÓN DE MÉRITOS EN EL PROCESO SELECTIVO BOLSA DE EMPLEO NÚM.1 (BIBLIOTECARIOS/AS)

ANUNCIO CALIFICACIONES EN LA PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA Y VALORACIÓN DE MÉRITOS EN EL PROCESO SELECTIVO BOLSA DE EMPLEO NÚM.1 (BIBLIOTECARIOS/AS)

por Serv. Informáticos

ANUNCIO

CALIFICACIONES EN LA PRUEBA TEÓRICO-PRÁCTICA Y VALORACIÓN DE MÉRITOS EN EL PROCESO SELECTIVO BOLSA DE EMPLEO NÚM.1 (BIBLIOTECARIOS/AS)

Habiendo finalizado la calificación de las PRUEBAS TEÓRICO-PRÁCTICAS así como laVALORACIÓN DE LOS MÉRITOS aportados por los aspirantes del proceso selectivo convocado para constituir BOLSA DE EMPLEO NÚM. 1 (BIBLIOTECARIOS-AS) por el sistema de concurso-oposición, el Tribunal de Selección hace públicas las calificaciones finales obtenidas:

APELLIDOS NOMBRE FASE DE CONCURSO (máximo 4 puntos) FASE DE CONCURSO (máximo 4 puntos) FASE DE OPOSICIÓN (máximo 6 puntos)

TOTAL FASE CONCURSO/

OPOSICIÓN

OTRO TITULO RELACIONADO (máximo 2 puntos) CURSOS, SEMINARIOS, JORNADAS (0,25 puntos/curso, máximo 1 punto) NÓMINAS, CONTRATOS EN PUESTO SIMILAR (0,15 puntos/mes, máximo 1 punto)
Manzanares Castellanos María José 2 0,5 1 3,5 4,1 7,6
Morales Del Fresno José Manuel 2 1 0 3 4,45 7,45
Díaz Acevedo Esther 2 0 0,75 2,75 2,9 5,65
Medina Del Real Montserrat 2 0 0 2 3,1 5,1
Sánchez Del Olmo Adoración 2 0,25 0 2,25 2,15 4,4
Argumánez Peinado Carmen 2 1 0 3 0,95 3,95
Ucendo Díaz-Pintado Mariano 0 0,25 0 0,25 3,55 3,8
Villar Álvarez Cristina 2 0,25 0 2,25 1,3 3,55
López Huertas Inmaculada 2 0,5 0 2,5 1 3,5
Antón Olmedo Cristina 2 0,5 0 2,5 0,8 3,3
Reillo González Rosanna 2 0 0 2 1,25 3,25
Fernández Fernández Esther 2 0,25 0 2,25 0,95 3,2
Arroyo García Paloma 0 0,75 1 1,75 1,3 3,05
Salido Muñoz Fátima 2 0 0 2 1,05 3,05
Serrano Haro María Amparo 2 0 0 2 1 3
Zarco Reillo Alba 2 0 0 2 0,8 2,8
López García Desirée 2 0 0 2 0,75 2,75
Fernández Rodríguez Fátima 2 0,25 0 2,25 0,45 2,7
Arrabales Moreno Pedro Francisco 0 0 0 0 2,5 2,5
Romero Suita María Luisa 0 0,5 0 0,5 1,6 2,1
Delgado Sánchez María 0 0,5 0 0,5 1,4 1,9
García-Baquero Utrilla Raúl Eugenio 0 0 0 0 1,85 1,85
Novillo Cruzado Mónica 0 0,5 0 0,5 1,35 1,85
Casanova Pérez Juan Carlos 0 1 0 1 0,55 1,55
Argudo Belloso María De Las Mercedes 0 0,5 0 0,5 1 1,5
Morena Ramírez María Mercedes 0 0,5 0 0,5 1 1,5
García Argudo María Luisa 0 0 0 0 1,4 1,4
Peinado González Pilar  0 0,5 0 0,5 0,85 1,35
Casarrubios Martín-Casero Encarnación 0 0,25 0 0,25 1,05 1,3
Jurado Rodríguez José Vicente 0 0,25 0 0,25 1,05 1,3
Pérez Márquez María Del Rosario 0 0,5 0 0,5 0,8 1,3
Rosado Del Olmo Dorotea 0 0,5 0 0,5 0,8 1,3
Tinajero Martínez Esther 0 0,75 0 0,75 0,55 1,3
Peinado Muela Noelia 0 0 0 0 1,25 1,25
Sanz Muñoz Ángela 0 0,5 0 0,5 0,75 1,25
Martín Castellanos Silvia María 0 0 0,46 0,46 0,75 1,21
Espinosa Vázquez Mónica 0 0,5 0 0,5 0,7 1,2
Serrano González Ana María 0 0 0 0 1,2 1,2
Rubio Martín-Fontecha Montserrat 0 0,5 0 0,5 0,6 1,1
Fernández Cicuéndez María Elena 0 0 0 0 1 1
Escudero García María Jesús 0 0,25 0 0,25 0,7 0,95
Negrea Alina 0 0,25 0 0,25 0,7 0,95
Mayoral Manjavacas Ángela 0 0 0 0 0,8 0,8
García Rosado Fátima 0 0 0 0 0,75 0,75
Peinado Martínez Pilar  0 0 0 0 0,75 0,75
Contreras Chinchilla Antonia 0 0 0 0 0,7 0,7
Carrero Rodríguez María Pilar 0 0 0 0 0,6 0,6
Garrido Pulpón Ana Isabel 0 0 0 0 0,6 0,6
Sánchez-Guijaldo Fernández María Isabel 0 0 0 0 0,55 0,55
Morales García-Chicote María Josefa 0 0 0 0 0,5 0,5
Ruiz López Iván 0 0 0 0 0,45 0,45
Zarco Fernández Vicenta 0 0,25 0 0,25 0,2 0,45
Reillo Valero María Elena 0 0 0 0 0,4 0,4
Fernández Díaz Gemma 0 0 0 0 0,35 0,35

Se otorga un plazo de TRES DÍAS HÁBILES para presentar alegaciones, a contar a partir del siguiente a la fecha de publicación.

Pedro Muñoz, 29 de Noviembre de 2016
LA SECRETARIA DEL TRIBUNAL,

Fdo. Mª Dolores Hernández Muñoz

Contenido Relacionado

Redimensionar imagen